| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:35-08:20 | Język polski 1 LO - Witkowska M. (1) |
Język polski 1 LO - Witkowska M. (1) |
Matematyka 1 LO - Turkowski Z. (2) |
Fizyka 1 LO - Dzięsław M. (3) |
Informatyka 1 LO - Paluch J. (6) |
| 2 | 08:25-09:10 | Biologia 1 LO - Fuszara B. (3) |
Język polski 1 LO - Witkowska M. (1) |
Język angielski 1 LO - Franków K. (7) |
Geografia 1 LO r_mat - Saran M. (6) Historia 1 LO r_pol - Witkowski W. (9) |
Język niemiecki 1 LO - Derlikiewicz J. (7) |
| 3 | 09:15-10:00 | Język angielski 1 LO - Franków K. (7) |
Wychowanie fizyczne 1 LO - Jarzynka A. (Siłownia) |
Język niemiecki 1 LO - Derlikiewicz J. (6) |
Historia 1 LO - Witkowski W. (9) |
Język angielski 1 LO - Franków K. (8) |
| 4 | 10:05-10:50 | Matematyka 1 LO r_mat - Turkowski Z. (2) Język polski 1 LO r_pol - Witkowska M. (1) |
Historia 1 LO - Witkowski W. (9) |
Biznes i zarządzanie 1 LO - Wąsik G. (5) |
Edukacja dla bezpieczeństwa 1 LO - Krawczyk B. (5) |
Wychowanie fizyczne 1 LO - Jarzynka A. (WF) |
| 5 | 11:05-11:50 | Matematyka 1 LO - Turkowski Z. (2) |
Matematyka 1 LO - Turkowski Z. (2) |
Biznes i zarządzanie 1 LO - Wąsik G. (5) |
Chemia 1 LO - Dzięsław M. (3) |
Język angielski 1 LO - Franków K. (8) |
| 6 | 11:55-12:40 | Wychowanie fizyczne 1 LO - Jarzynka A. (WF) |
Zajęcia z wychowawcą 1 LO - Franków K. (7) |
Język polski 1 LO - Witkowska M. (1) |
Geografia 1 LO - Saran M. (6) |
|
| 7 | 12:45-13:30 | Religia katolicka LO 1 1LO RkL 2LO RkL 3LO RkL 4LO RkL - Franków K. (7) |
Plastyka 1 LO - Wąsik-Tiuryn M. (5) |
Język polski dla obcokrajowców 1 1LO OP 8SP OP 7SP OP - Skwarek N. (3) |
Matematyka 1 LO r_mat - Turkowski Z. (2) Język polski 1 LO r_pol - Witkowska M. (1) |
|
| 8 | 13:35-14:20 | Edukacja zdrowotna 1 LO - Krawczyk B. (5) |
||||
| 9 | 14:40-15:25 | Język polski dla obcokrajowców 1 1LO OP 8SP OP 7SP OP - Skwarek N. (3) |
||||
| 10 | 15:30-16:15 | |||||
| 11 | 16:20-17:05 | |||||
| 12 | 17:10-17:55 | |||||
| 13 | 18:00-18:45 | |||||
| 14 | 18:15-19:00 | |||||
| 15 | 18:20-19:05 | |||||
| 16 | 19:05-19:50 | |||||
| 17 | 19:15-20:00 | |||||
| 18 | 20:00-20:45 | Religia prawosławna LO 1 1LO RpL 2LO RpL 3LO RpL 4LO RpL - Doroszkiewicz Michał (3) |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:35-08:20 | Język angielski 2 LO - Franków K. (7) |
Chemia 2 LO - Dzięsław M. (3) |
Język polski 2 LO - Witkowska M. (1) |
Geografia 2 LO - Saran M. (6) |
Edukacja obywatelska 2 LO - Witkowska M. (1) |
| 2 | 08:25-09:10 | Język polski 2 LO - Witkowska M. (1) |
Historia 2 LO - Kuflewska E. (5) |
Język polski 2 LO - Witkowska M. (1) |
Matematyka 2 LO - Turkowski Z. (2) |
Matematyka 2 LO r_mat - Turkowski Z. (2) Język polski 2 LO r_pol - Witkowska M. (1) |
| 3 | 09:15-10:00 | Biologia 2 LO - Fuszara B. (3) |
Matematyka 2 LO - Turkowski Z. (2) |
Matematyka 2 LO - Turkowski Z. (2) |
Geografia 2 LO r_mat - Saran M. (6) Język polski 2 LO r_pol - Witkowska M. (1) |
Język niemiecki 2 LO - Derlikiewicz J. (7) |
| 4 | 10:05-10:50 | Język angielski 2 LO - Franków K. (7) |
Język polski 2 LO - Witkowska M. (1) |
Język niemiecki 2 LO - Derlikiewicz J. (6) |
Język angielski 2 LO - Franków K. (7) |
Matematyka 2 LO - Turkowski Z. (2) |
| 5 | 11:05-11:50 | Wychowanie fizyczne 2 LO - Jarzynka A. (WF) |
Geografia 2 LO - Saran M. (6) |
Język angielski 2 LO - Franków K. (7) |
Edukacja obywatelska 2 LO - Witkowska M. (1) |
Zajęcia z wychowawcą 2 LO - Krawczyk B. (6) |
| 6 | 11:55-12:40 | Biologia 2 LO - Fuszara B. (3) |
Fizyka 2 LO - Dzięsław M. (3) |
Wychowanie fizyczne 2 LO - Jarzynka A. (Siłownia) |
Edukacja zdrowotna 2 LO - Krawczyk B. (5) |
Wychowanie fizyczne 2 LO - Jarzynka A. (WF) |
| 7 | 12:45-13:30 | Religia katolicka LO 1 1LO RkL 2LO RkL 3LO RkL 4LO RkL - Franków K. (7) |
Język angielski 2 LO - Franków K. (7) |
Matematyka 2 LO r_mat - Turkowski Z. (2) Historia 2 LO r_pol - Kuflewska E. (5) |
Chemia 2 LO - Dzięsław M. (3) |
|
| 8 | 13:35-14:20 | Historia 2 LO - Kuflewska E. (5) |
Informatyka 2 LO - Paluch J. (6) |
|||
| 9 | 14:40-15:25 | Język polski dla obcokrajowców 2 LO O2 - Skwarek N. (3) |
||||
| 10 | 15:30-16:15 | Język polski dla obcokrajowców 2 LO O2 - Skwarek N. (3) |
||||
| 11 | 16:20-17:05 | |||||
| 12 | 17:10-17:55 | |||||
| 13 | 18:00-18:45 | |||||
| 14 | 18:15-19:00 | |||||
| 15 | 18:20-19:05 | |||||
| 16 | 19:05-19:50 | |||||
| 17 | 19:15-20:00 | |||||
| 18 | 20:00-20:45 | Religia prawosławna LO 1 1LO RpL 2LO RpL 3LO RpL 4LO RpL - Doroszkiewicz Michał (3) |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:35-08:20 | Zajęcia z wychowawcą 3 LO - Jarzynka A. (Siłownia) |
Geografia 3 LO - Saran M. (6) |
Język niemiecki 3 LO - Derlikiewicz J. (6) |
Język polski 3 LO - Witkowska M. (1) |
Matematyka 3 LO - Turkowski Z. (2) |
| 2 | 08:25-09:10 | Matematyka 3 LO - Turkowski Z. (2) |
Matematyka 3 LO - Turkowski Z. (2) |
Matematyka 3 LO r_mat - Turkowski Z. (2) Historia 3 LO r_pol - Witkowski W. (9) |
Język polski 3 LO - Witkowska M. (1) |
Fizyka 3 LO - Dzięsław M. (3) |
| 3 | 09:15-10:00 | Wychowanie fizyczne 3 LO - Jarzynka A. (WF) |
Język polski 3 LO - Witkowska M. (1) |
Język polski 3 LO - Witkowska M. (1) |
Język angielski 3 LO jaFK - Franków K. (7) Język angielski 3 LO jaSI - Stręciwilk I. (8) |
Informatyka 3 LO - Paluch J. (6) |
| 4 | 10:05-10:50 | Biologia 3 LO - Fuszara B. (3) |
Chemia 3 LO - Dzięsław M. (3) |
Język angielski 3 LO jaFK - Franków K. (7) Język angielski 3 LO jaSI - Stręciwilk I. (8) |
Fizyka 3 LO - Dzięsław M. (3) |
Język niemiecki 3 LO - Derlikiewicz J. (7) |
| 5 | 11:05-11:50 | Język angielski 3 LO jaFK - Franków K. (7) Język angielski 3 LO jaSI - Stręciwilk I. (8) |
Historia 3 LO - Witkowski W. (9) |
Wychowanie fizyczne 3 LO - Jarzynka A. (WF) |
Historia 3 LO - Witkowski W. (9) |
Wychowanie fizyczne 3 LO - Jarzynka A. (Siłownia) |
| 6 | 11:55-12:40 | Język angielski 3 LO jaFK - Franków K. (7) Język angielski 3 LO jaSI - Stręciwilk I. (8) |
Geografia 3 LO r_mat - Saran M. (6) Język polski 3 LO r_pol - Witkowska M. (1) |
Język angielski 3 LO jaFK - Franków K. (7) Język angielski 3 LO jaSI - Stręciwilk I. (8) |
Matematyka 3 LO r_mat - Turkowski Z. (2) Język polski 3 LO r_pol - Witkowska M. (1) |
Edukacja zdrowotna 3 LO - Krawczyk B. (6) |
| 7 | 12:45-13:30 | Religia katolicka LO 1 1LO RkL 2LO RkL 3LO RkL 4LO RkL - Franków K. (7) |
Geografia 3 LO r_mat - Saran M. (6) Historia 3 LO r_pol - Witkowski W. (9) |
Biznes i zarządzanie 3 LO - Wąsik G. (6) |
Geografia 3 LO r_mat - Saran M. (6) Historia 3 LO r_pol - Witkowski W. (9) |
|
| 8 | 13:35-14:20 | Język polski dla obcokrajowców 3 LO O3 - Skwarek N. (3) |
Doradztwo zawodowe 3 LO - Franków K. (7) |
|||
| 9 | 14:40-15:25 | |||||
| 10 | 15:30-16:15 | Język polski dla obcokrajowców 3 LO O3 - Skwarek N. (3) |
||||
| 11 | 16:20-17:05 | |||||
| 12 | 17:10-17:55 | |||||
| 13 | 18:00-18:45 | |||||
| 14 | 18:15-19:00 | |||||
| 15 | 18:20-19:05 | |||||
| 16 | 19:05-19:50 | |||||
| 17 | 19:15-20:00 | |||||
| 18 | 20:00-20:45 | Religia prawosławna LO 1 1LO RpL 2LO RpL 3LO RpL 4LO RpL - Doroszkiewicz Michał (3) |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:35-08:20 | Historia 4 LO r_pol - Witkowski W. (9) |
Język niemiecki 4 LO - Derlikiewicz J. (7) |
|||
| 2 | 08:25-09:10 | Język angielski 4 LO - Franków K. (7) |
Język angielski 4 LO - Franków K. (7) |
Język angielski 4 LO - Franków K. (8) |
||
| 3 | 09:15-10:00 | Matematyka 4 LO r_mat - Turkowski Z. (2) Język polski 4 LO r_pol - Witkowska M. (1) |
Geografia 4 LO r_mat - Saran M. (6) Historia 4 LO r_pol - Witkowski W. (9) |
Język angielski 4 LO - Franków K. (7) |
Matematyka 4 LO - Turkowski Z. (2) |
Matematyka 4 LO r_mat - Turkowski Z. (2) Język polski 4 LO r_pol - Witkowska M. (1) |
| 4 | 10:05-10:50 | Wychowanie fizyczne 4 LO - Jarzynka A. (WF) |
Matematyka 4 LO - Turkowski Z. (2) |
Język polski 4 LO - Witkowska M. (1) |
Język polski 4 LO - Witkowska M. (1) |
Język angielski 4 LO - Franków K. (8) |
| 5 | 11:05-11:50 | Język polski 4 LO - Witkowska M. (1) |
Język polski 4 LO - Witkowska M. (1) |
Geografia 4 LO r_mat - Saran M. (6) |
Matematyka 4 LO - Turkowski Z. (2) |
|
| 6 | 11:55-12:40 | Wychowanie fizyczne 4 LO - Jarzynka A. (Siłownia) |
Matematyka 4 LO - Turkowski Z. (2) |
|||
| 7 | 12:45-13:30 | Religia katolicka LO 1 1LO RkL 2LO RkL 3LO RkL 4LO RkL - Franków K. (7) |
Wychowanie fizyczne 4 LO - Jarzynka A. (WF) |
Zajęcia z wychowawcą 4 LO - Witkowska M. (1) |
||
| 8 | 13:35-14:20 | Język polski dla obcokrajowców 3 LO O3 - Skwarek N. (3) |
Język niemiecki 4 LO - Derlikiewicz J. (6) |
|||
| 9 | 14:40-15:25 | |||||
| 10 | 15:30-16:15 | Język polski dla obcokrajowców 3 LO O3 - Skwarek N. (3) |
||||
| 11 | 16:20-17:05 | |||||
| 12 | 17:10-17:55 | |||||
| 13 | 18:00-18:45 | |||||
| 14 | 18:15-19:00 | |||||
| 15 | 18:20-19:05 | |||||
| 16 | 19:05-19:50 | |||||
| 17 | 19:15-20:00 | |||||
| 18 | 20:00-20:45 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:35-08:20 | Biologia 7 SP - Fuszara B. (3) |
Matematyka 7 SP - Turkowski Z. (2) |
Doradztwo zawodowe 7 SP - Franków K. (7) |
Matematyka 7 SP - Turkowski Z. (2) |
Język polski 7 SP - Borek-Zdunek A. (5) |
| 2 | 08:25-09:10 | Wychowanie fizyczne 7 SP - Jarzynka A. (WF) |
Geografia 7 SP - Saran M. (6) |
Język polski 7 SP - Borek-Zdunek A. (5) |
Fizyka 7 SP - Dzięsław M. (3) |
Język polski 7 SP - Borek-Zdunek A. (5) |
| 3 | 09:15-10:00 | Język angielski 7 SP - Stręciwilk I. (8) |
Historia 7 SP - Kuflewska E. (5) |
Język angielski 7 SP - Stręciwilk I. (8) |
Historia 7 SP - Kuflewska E. (5) |
Wychowanie fizyczne 7 SP - Jarzynka A. (WF) |
| 4 | 10:05-10:50 | Język polski 7 SP - Borek-Zdunek A. (5) |
Wychowanie fizyczne 7 SP - Jarzynka A. (WF) |
Wychowanie fizyczne 7 SP - Jarzynka A. (WF) |
Geografia 7 SP - Saran M. (6) |
Informatyka 7 SP - Paluch J. (6) |
| 5 | 11:05-11:50 | Język polski 7 SP - Borek-Zdunek A. (5) |
Fizyka 7 SP - Dzięsław M. (3) |
Matematyka 7 SP - Turkowski Z. (2) |
Język angielski 7 SP - Stręciwilk I. (8) |
Zajęcia z wychowawcą 7 SP - Borek-Zdunek A. (5) |
| 6 | 11:55-12:40 | Matematyka 7 SP - Turkowski Z. (2) |
Muzyka 7 SP - Wąsik-Tiuryn M. (5) |
Język niemiecki 7 SP - Derlikiewicz J. (6) |
Chemia 7 SP - Dzięsław M. (3) |
Język niemiecki 7 SP - Derlikiewicz J. (7) |
| 7 | 12:45-13:30 | Biologia 7 SP - Fuszara B. (3) |
Chemia 7 SP - Dzięsław M. (3) |
Język polski dla obcokrajowców 1 1LO OP 8SP OP 7SP OP - Skwarek N. (3) |
Edukacja zdrowotna 7 SP - Krawczyk B. (6) |
|
| 8 | 13:35-14:20 | Plastyka 7 SP - Wąsik-Tiuryn M. (5) |
||||
| 9 | 14:40-15:25 | Język polski dla obcokrajowców 1 1LO OP 8SP OP 7SP OP - Skwarek N. (3) |
||||
| 10 | 15:30-16:15 | |||||
| 11 | 16:20-17:05 | |||||
| 12 | 17:10-17:55 | |||||
| 13 | 18:00-18:45 | Religia prawosławna SP 7 7SP RpP 8SP RpP - Doroszkiewicz Michał (3) |
||||
| 14 | 18:15-19:00 | |||||
| 15 | 18:20-19:05 | |||||
| 16 | 19:05-19:50 | |||||
| 17 | 19:15-20:00 | |||||
| 18 | 20:00-20:45 | Religia prawosławna LO 1 1LO RpL 2LO RpL 3LO RpL 4LO RpL - Doroszkiewicz Michał (3) |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:35-08:20 | Wiedza o społeczeństwie 8 SP - Kuflewska E. (5) |
Język polski 8 SP - Borek-Zdunek A. (5) |
Wiedza o społeczeństwie 8 SP - Kuflewska E. (5) |
Fizyka 8 SP - Dzięsław M. (3) |
|
| 2 | 08:25-09:10 | Język polski 8 SP - Borek-Zdunek A. (5) |
Fizyka 8 SP - Dzięsław M. (3) |
Język niemiecki 8 SP - Derlikiewicz J. (6) |
Historia 8 SP - Kuflewska E. (5) |
Informatyka 8 SP - Paluch J. (6) |
| 3 | 09:15-10:00 | Język polski 8 SP - Borek-Zdunek A. (5) |
Chemia 8 SP - Dzięsław M. (3) |
Wychowanie fizyczne 8 SP - Jarzynka A. (WF) |
Chemia 8 SP - Dzięsław M. (3) |
Język polski 8 SP - Borek-Zdunek A. (5) |
| 4 | 10:05-10:50 | Język angielski 8 SP - Stręciwilk I. (8) |
Geografia 8 SP - Saran M. (6) |
Matematyka 8 SP - Turkowski Z. (2) |
Matematyka 8 SP - Turkowski Z. (2) |
Język polski 8 SP - Borek-Zdunek A. (5) |
| 5 | 11:05-11:50 | Biologia 8 SP - Fuszara B. (3) |
Wychowanie fizyczne 8 SP - Jarzynka A. (WF) |
Język angielski 8 SP - Stręciwilk I. (8) |
Edukacja dla bezpieczeństwa 8 SP - Krawczyk B. (5) |
Język niemiecki 8 SP - Derlikiewicz J. (7) |
| 6 | 11:55-12:40 | Zajęcia z wychowawcą 8 SP - Dzhumakai V. (5) |
Matematyka 8 SP - Turkowski Z. (2) |
Historia 8 SP - Kuflewska E. (5) |
Język angielski 8 SP - Stręciwilk I. (8) |
Matematyka 8 SP - Turkowski Z. (2) |
| 7 | 12:45-13:30 | Wychowanie fizyczne 8 SP - Jarzynka A. (WF) |
Język polski dla obcokrajowców 1 1LO OP 8SP OP 7SP OP - Skwarek N. (3) |
Wychowanie fizyczne 8 SP - Jarzynka A. (WF) |
||
| 8 | 13:35-14:20 | |||||
| 9 | 14:40-15:25 | Język polski dla obcokrajowców 1 1LO OP 8SP OP 7SP OP - Skwarek N. (3) |
||||
| 10 | 15:30-16:15 | |||||
| 11 | 16:20-17:05 | |||||
| 12 | 17:10-17:55 | |||||
| 13 | 18:00-18:45 | Religia prawosławna SP 7 7SP RpP 8SP RpP - Doroszkiewicz Michał (3) |
||||
| 14 | 18:15-19:00 | |||||
| 15 | 18:20-19:05 | |||||
| 16 | 19:05-19:50 | |||||
| 17 | 19:15-20:00 | |||||
| 18 | 20:00-20:45 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:35-08:20 | Język polski 8 SP (5) |
Język polski 7 SP (5) |
|||
| 2 | 08:25-09:10 | Język polski 8 SP (5) |
Język polski 7 SP (5) |
Język polski 7 SP (5) |
||
| 3 | 09:15-10:00 | Język polski 8 SP (5) |
Język polski 8 SP (5) |
|||
| 4 | 10:05-10:50 | Język polski 7 SP (5) |
Język polski 8 SP (5) |
|||
| 5 | 11:05-11:50 | Język polski 7 SP (5) |
Zajęcia z wychowawcą 7 SP (5) |
|||
| 6 | 11:55-12:40 | |||||
| 7 | 12:45-13:30 | |||||
| 8 | 13:35-14:20 | |||||
| 9 | 14:40-15:25 | |||||
| 10 | 15:30-16:15 | |||||
| 11 | 16:20-17:05 | |||||
| 12 | 17:10-17:55 | |||||
| 13 | 18:00-18:45 | |||||
| 14 | 18:15-19:00 | |||||
| 15 | 18:20-19:05 | |||||
| 16 | 19:05-19:50 | |||||
| 17 | 19:15-20:00 | |||||
| 18 | 20:00-20:45 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:35-08:20 | Język niemiecki 3 LO (6) |
Język niemiecki 4 LO (7) |
|||
| 2 | 08:25-09:10 | Język niemiecki 8 SP (6) |
Język niemiecki 1 LO (7) |
|||
| 3 | 09:15-10:00 | Język niemiecki 1 LO (6) |
Język niemiecki 2 LO (7) |
|||
| 4 | 10:05-10:50 | Język niemiecki 2 LO (6) |
Język niemiecki 3 LO (7) |
|||
| 5 | 11:05-11:50 | Język niemiecki 8 SP (7) |
||||
| 6 | 11:55-12:40 | Język niemiecki 7 SP (6) |
Język niemiecki 7 SP (7) |
|||
| 7 | 12:45-13:30 | |||||
| 8 | 13:35-14:20 | Język niemiecki 4 LO (6) |
||||
| 9 | 14:40-15:25 | |||||
| 10 | 15:30-16:15 | |||||
| 11 | 16:20-17:05 | |||||
| 12 | 17:10-17:55 | |||||
| 13 | 18:00-18:45 | |||||
| 14 | 18:15-19:00 | |||||
| 15 | 18:20-19:05 | |||||
| 16 | 19:05-19:50 | |||||
| 17 | 19:15-20:00 | |||||
| 18 | 20:00-20:45 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:35-08:20 | |||||
| 2 | 08:25-09:10 | |||||
| 3 | 09:15-10:00 | |||||
| 4 | 10:05-10:50 | |||||
| 5 | 11:05-11:50 | |||||
| 6 | 11:55-12:40 | |||||
| 7 | 12:45-13:30 | |||||
| 8 | 13:35-14:20 | |||||
| 9 | 14:40-15:25 | |||||
| 10 | 15:30-16:15 | |||||
| 11 | 16:20-17:05 | |||||
| 12 | 17:10-17:55 | |||||
| 13 | 18:00-18:45 | Religia prawosławna SP 7 7SP RpP 8SP RpP (3) |
||||
| 14 | 18:15-19:00 | |||||
| 15 | 18:20-19:05 | |||||
| 16 | 19:05-19:50 | |||||
| 17 | 19:15-20:00 | |||||
| 18 | 20:00-20:45 | Religia prawosławna LO 1 1LO RpL 2LO RpL 3LO RpL 4LO RpL (3) |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:35-08:20 | |||||
| 2 | 08:25-09:10 | |||||
| 3 | 09:15-10:00 | |||||
| 4 | 10:05-10:50 | |||||
| 5 | 11:05-11:50 | |||||
| 6 | 11:55-12:40 | Zajęcia z wychowawcą 8 SP (5) |
||||
| 7 | 12:45-13:30 | |||||
| 8 | 13:35-14:20 | |||||
| 9 | 14:40-15:25 | |||||
| 10 | 15:30-16:15 | |||||
| 11 | 16:20-17:05 | |||||
| 12 | 17:10-17:55 | |||||
| 13 | 18:00-18:45 | |||||
| 14 | 18:15-19:00 | |||||
| 15 | 18:20-19:05 | |||||
| 16 | 19:05-19:50 | |||||
| 17 | 19:15-20:00 | |||||
| 18 | 20:00-20:45 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:35-08:20 | Chemia 2 LO (3) |
Fizyka 1 LO (3) |
Fizyka 8 SP (3) |
||
| 2 | 08:25-09:10 | Fizyka 8 SP (3) |
Fizyka 7 SP (3) |
Fizyka 3 LO (3) |
||
| 3 | 09:15-10:00 | Chemia 8 SP (3) |
Chemia 8 SP (3) |
|||
| 4 | 10:05-10:50 | Chemia 3 LO (3) |
Fizyka 3 LO (3) |
|||
| 5 | 11:05-11:50 | Fizyka 7 SP (3) |
Chemia 1 LO (3) |
|||
| 6 | 11:55-12:40 | Fizyka 2 LO (3) |
Chemia 7 SP (3) |
|||
| 7 | 12:45-13:30 | Chemia 7 SP (3) |
Chemia 2 LO (3) |
|||
| 8 | 13:35-14:20 | |||||
| 9 | 14:40-15:25 | |||||
| 10 | 15:30-16:15 | |||||
| 11 | 16:20-17:05 | |||||
| 12 | 17:10-17:55 | |||||
| 13 | 18:00-18:45 | |||||
| 14 | 18:15-19:00 | |||||
| 15 | 18:20-19:05 | |||||
| 16 | 19:05-19:50 | |||||
| 17 | 19:15-20:00 | |||||
| 18 | 20:00-20:45 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:35-08:20 | Język angielski 2 LO (7) |
Doradztwo zawodowe 7 SP (7) |
|||
| 2 | 08:25-09:10 | Język angielski 4 LO (7) |
Język angielski 1 LO (7) |
Język angielski 4 LO (7) |
Język angielski 4 LO (8) |
|
| 3 | 09:15-10:00 | Język angielski 1 LO (7) |
Język angielski 4 LO (7) |
Język angielski 3 LO jaFK (7) |
Język angielski 1 LO (8) |
|
| 4 | 10:05-10:50 | Język angielski 2 LO (7) |
Język angielski 3 LO jaFK (7) |
Język angielski 2 LO (7) |
Język angielski 4 LO (8) |
|
| 5 | 11:05-11:50 | Język angielski 3 LO jaFK (7) |
Język angielski 2 LO (7) |
Język angielski 1 LO (8) |
||
| 6 | 11:55-12:40 | Język angielski 3 LO jaFK (7) |
Zajęcia z wychowawcą 1 LO (7) |
Język angielski 3 LO jaFK (7) |
||
| 7 | 12:45-13:30 | Religia katolicka LO 1 1LO RkL 2LO RkL 3LO RkL 4LO RkL (7) |
Język angielski 2 LO (7) |
|||
| 8 | 13:35-14:20 | Doradztwo zawodowe 3 LO (7) |
||||
| 9 | 14:40-15:25 | |||||
| 10 | 15:30-16:15 | |||||
| 11 | 16:20-17:05 | |||||
| 12 | 17:10-17:55 | |||||
| 13 | 18:00-18:45 | |||||
| 14 | 18:15-19:00 | |||||
| 15 | 18:20-19:05 | |||||
| 16 | 19:05-19:50 | |||||
| 17 | 19:15-20:00 | |||||
| 18 | 20:00-20:45 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:35-08:20 | Biologia 7 SP (3) |
||||
| 2 | 08:25-09:10 | Biologia 1 LO (3) |
||||
| 3 | 09:15-10:00 | Biologia 2 LO (3) |
||||
| 4 | 10:05-10:50 | Biologia 3 LO (3) |
||||
| 5 | 11:05-11:50 | Biologia 8 SP (3) |
||||
| 6 | 11:55-12:40 | Biologia 2 LO (3) |
||||
| 7 | 12:45-13:30 | Biologia 7 SP (3) |
||||
| 8 | 13:35-14:20 | |||||
| 9 | 14:40-15:25 | |||||
| 10 | 15:30-16:15 | |||||
| 11 | 16:20-17:05 | |||||
| 12 | 17:10-17:55 | |||||
| 13 | 18:00-18:45 | |||||
| 14 | 18:15-19:00 | |||||
| 15 | 18:20-19:05 | |||||
| 16 | 19:05-19:50 | |||||
| 17 | 19:15-20:00 | |||||
| 18 | 20:00-20:45 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:35-08:20 | Zajęcia z wychowawcą 3 LO (Siłownia) |
||||
| 2 | 08:25-09:10 | Wychowanie fizyczne 7 SP (WF) |
||||
| 3 | 09:15-10:00 | Wychowanie fizyczne 3 LO (WF) |
Wychowanie fizyczne 1 LO (Siłownia) |
Wychowanie fizyczne 8 SP (WF) |
Wychowanie fizyczne 7 SP (WF) |
|
| 4 | 10:05-10:50 | Wychowanie fizyczne 4 LO (WF) |
Wychowanie fizyczne 7 SP (WF) |
Wychowanie fizyczne 7 SP (WF) |
Wychowanie fizyczne 1 LO (WF) |
|
| 5 | 11:05-11:50 | Wychowanie fizyczne 2 LO (WF) |
Wychowanie fizyczne 8 SP (WF) |
Wychowanie fizyczne 3 LO (WF) |
Wychowanie fizyczne 3 LO (Siłownia) |
|
| 6 | 11:55-12:40 | Wychowanie fizyczne 1 LO (WF) |
Wychowanie fizyczne 4 LO (Siłownia) |
Wychowanie fizyczne 2 LO (Siłownia) |
Wychowanie fizyczne 2 LO (WF) |
|
| 7 | 12:45-13:30 | Wychowanie fizyczne 8 SP (WF) |
Wychowanie fizyczne 4 LO (WF) |
Wychowanie fizyczne 8 SP (WF) |
||
| 8 | 13:35-14:20 | |||||
| 9 | 14:40-15:25 | |||||
| 10 | 15:30-16:15 | |||||
| 11 | 16:20-17:05 | |||||
| 12 | 17:10-17:55 | |||||
| 13 | 18:00-18:45 | |||||
| 14 | 18:15-19:00 | |||||
| 15 | 18:20-19:05 | |||||
| 16 | 19:05-19:50 | |||||
| 17 | 19:15-20:00 | |||||
| 18 | 20:00-20:45 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:35-08:20 | |||||
| 2 | 08:25-09:10 | |||||
| 3 | 09:15-10:00 | |||||
| 4 | 10:05-10:50 | Edukacja dla bezpieczeństwa 1 LO (5) |
||||
| 5 | 11:05-11:50 | Edukacja dla bezpieczeństwa 8 SP (5) |
Zajęcia z wychowawcą 2 LO (6) |
|||
| 6 | 11:55-12:40 | Edukacja zdrowotna 2 LO (5) |
Edukacja zdrowotna 3 LO (6) |
|||
| 7 | 12:45-13:30 | Edukacja zdrowotna 7 SP (6) |
||||
| 8 | 13:35-14:20 | Edukacja zdrowotna 1 LO (5) |
||||
| 9 | 14:40-15:25 | |||||
| 10 | 15:30-16:15 | |||||
| 11 | 16:20-17:05 | |||||
| 12 | 17:10-17:55 | |||||
| 13 | 18:00-18:45 | |||||
| 14 | 18:15-19:00 | |||||
| 15 | 18:20-19:05 | |||||
| 16 | 19:05-19:50 | |||||
| 17 | 19:15-20:00 | |||||
| 18 | 20:00-20:45 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:35-08:20 | Wiedza o społeczeństwie 8 SP (5) |
